Интернет по технологии Ethernet
Виды услуг | Тариф рос.руб. |
---|---|
Предоставление доступа к телекоммуникационной сети передачи данных | |
Предоставление доступа к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet, за точку доступа, одноразово 1 | 1 500 руб. |
Пользование доступом к телекоммуникационной сети передачи данных (доступ к сети ИНТЕРНЕТ) по технологии Ethernet | |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 1 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 650 руб. |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 2 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 750 руб. |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 3 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 880 руб. |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 4 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 1 000 руб. |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 5 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 1 150 руб. |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 6 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 1 250 руб. |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 7 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 1 380 руб. |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 8 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 1 500 руб. |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 9 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 1 630 руб. |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 10 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 1 760 руб. |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 20 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 3 130 руб. |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 30 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 3 890 руб. |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 40 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 4 650 руб. |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 50 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 5 410 руб. |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 60 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 6 160 руб. |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 70 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 6 910 руб. |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 80 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 7 660 руб. |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 90 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 8 400 руб. |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 100 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 9 150 руб. |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 200 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 12 500 руб. |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 300 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 16 220 руб. |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 400 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 19 950 руб. |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 500 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 23 680 руб. |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 600 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 27 420 руб. |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 700 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 31 570 руб. |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 800 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 36 080 руб. |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 900 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 40 590 руб. |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 1000 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 45 000 руб. |
1. Услуга включает организацию абонентской линии до точки подключения оконечного потребительского оборудования длиной до 50 м.
2. Услуга включает неограниченный объём получаемой и передаваемой информации.
3. Перерасчёт абонентской платы в случае пользования услугой в течение неполного календарного месяца производится пропорционально количеству дней получения услуги в текущем календарном месяце (расчётном периоде).
2. Услуга включает неограниченный объём получаемой и передаваемой информации.
3. Перерасчёт абонентской платы в случае пользования услугой в течение неполного календарного месяца производится пропорционально количеству дней получения услуги в текущем календарном месяце (расчётном периоде).