Предоставление в пользование потоков Е1, каналов телекоммуникаций
Виды услуг | Тариф | |
---|---|---|
Бюджетные предприятния, организации | Прочие организации | |
Организация канала телекоммуникаций между рызными географически определяемыми зонами нумерации, одноразово | 2000-00 руб. | 2400-00 руб. |
Огранизация потока Е11 в пределах одной географически определяемой зоны нумерации, одноразово | 2500-00 руб. | 3000-00 руб. |
Огранизация потока Е11 между разными географически определяемыми зонами нумерации, одноразово | 3000-00 руб. | 3600-00 руб. |
Пользование каналом телекоммуникаций между разными географически определяемыми зонами нумерации, за месяц | 700-00 руб. | 840-00 руб. |
Пользование потоком Е11 в пределах одной географически определяемой зоны нумерации, за месяц | 2000-00 руб. | 2400-00 руб. |
Пользование потоком Е1 между разными географически определяемыми зонами нумерации, за месяц | 3000-00 руб. | 3600-00 руб. |
Переоформление договора на пользование каналом телекоммуникаций, потоком E1 реорганизованного юридического лица, изменении наименования абонента, за каждый договор, одноразово | 72-00 руб. | 72-00 руб. |
1. Цифрового потока Е1 со скоростью 2048 кбит/с