Виртуальная частная сеть (VPN)
Виды услуг | Тариф рос.руб. |
---|---|
Предоставление доступа к телекоммуникационной сети передачи данных | |
Предоставление доступа к виртуальной частной сети (ВЧС), за точку доступа, одноразово 1 | 1 000 руб. |
Пользование доступом к телекоммуникационной сети передачи данных (доступ к Виртуальной частной сети — ВЧС) | |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 1 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 350 руб. |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 2 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 450 руб. |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 3 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 550 руб. |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 4 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 600 руб. |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 5 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 670 руб. |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 6 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 740 руб. |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 7 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 810 руб. |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 8 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 880 руб. |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 9 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 950 руб. |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 10 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 990 руб. |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 20 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 1 790 руб. |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 30 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 2 550 руб. |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 40 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 3 190 руб. |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 50 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 3 690 руб. |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 60 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 3 900 руб. |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 70 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 4 100 руб. |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 80 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 4 200 руб. |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 90 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 4 600 руб. |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 100 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 4 980 руб. |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 200 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 7 500 руб. |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 300 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 10 500 руб. |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 400 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 12 930 руб. |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 500 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 15 800 руб. |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 600 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 17 000 руб. |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 700 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 19 000 руб. |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 800 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 20 500 руб. |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 900 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 22 000 руб. |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 1000 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 23 520 руб. |
1. Услуга включает организацию абонентской линии до точки подключения оконечного потребительского оборудования длиной до 50 м.
2. Услуга включает неограниченный объём получаемой и передаваемой информации.
3. Перерасчёт абонентской платы в случае пользования услугой в течение неполного календарного месяца производится пропорционально количеству дней получения услуги в текущем календарном месяце (расчётном периоде).
2. Услуга включает неограниченный объём получаемой и передаваемой информации.
3. Перерасчёт абонентской платы в случае пользования услугой в течение неполного календарного месяца производится пропорционально количеству дней получения услуги в текущем календарном месяце (расчётном периоде).